# | Team | G | W | D | L | GF | GA | P | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 15 | 29 | WDWWW |
2 | Rapid Vienna | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 12 | 26 | WDDWW |
3 | Austria Vienna | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 13 | 24 | WWWWW |
4 | Red Bull Salzburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 18 | LDDWL |
5 | Wolfsberger AC | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 19 | 17 | LLDWL |
6 | FC BW Linz | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | 17 | WLLLD |
7 | Lask Linz | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 20 | 17 | WDLWW |
8 | TSV Hartberg | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | LDWLW |
9 | Austria Klagenfurt | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 | 15 | LWDLL |
10 | WSG Wattens | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | 12 | LWLLD |
11 | SCR Altach | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 18 | 9 | LLDLL |
12 | Grazer AK | 13 | 1 | 6 | 6 | 16 | 25 | 9 | WDDLL |
Tournaments
- Austria National Team
- Bundesliga
- 2. Liga
- Cup
- Regionalliga - Mitte
- Regionalliga - Ost
- Regionalliga - West
- Landesliga - Burgenland
- Landesliga - Karnten
- Landesliga - Niederosterreich
- Landesliga - Oberosterreich
- Landesliga - Salzburg
- Landesliga - Steiermark
- Landesliga - Tirol
- Landesliga - Vorarlbergliga
- Landesliga - Wien
- Frauenliga
- Regionalliga - Tirol
- Regionalliga - Salzburg