# | Team | G | W | D | L | GF | GA | P | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 10 | 30 | WWWWD |
2 | Monaco | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | 26 | WWLLD |
3 | Marseille | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 20 | LWLWD |
4 | Lille | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 19 | DDWDW |
5 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 18 | WDDWW |
6 | Nice | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 17 | DWWDD |
7 | Reims | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 17 | WLLLW |
8 | Lens | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 17 | WLLWD |
9 | Toulouse | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 16 | WWWDL |
10 | Auxerre | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 16 | WWDWL |
11 | Strasbourg | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | 13 | LLWLD |
12 | Stade Brestois 29 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 13 | LLLWD |
13 | Rennes | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | 11 | LLWDL |
14 | Nantes | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | 10 | LLLDL |
15 | Angers | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | 10 | LWWDD |
16 | Saint Etienne | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | 10 | LWLLW |
17 | LE Havre | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | 9 | LWLLL |
18 | Montpellier | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | 7 | WLLLL |
Tournaments
- France National Team
- Ligue 1
- Ligue 2
- National 1
- Coupe de France
- Coupe de la Ligue
- National 2 - Group A
- National 2 - Group B
- National 2 - Group C
- National 2 - Group D
- Trophée des Champions
- Feminine Division 1
- National 3 - Group A
- National 3 - Group B
- National 3 - Group C
- National 3 - Group D
- National 3 - Group E
- National 3 - Group F
- National 3 - Group H
- National 3 - Group I
- National 3 - Group J
- National 3 - Group K
- National 3 - Group L
- National 3 - Group M
- National 3 - Group G