# | Team | G | W | D | L | GF | GA | P | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 33 | LWWWW |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 27 | WLWWD |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 26 | WWLWD |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 24 | WWDLW |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | 21 | LWWLD |
6 | Athletic Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 20 | DDDWL |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 20 | DDWWL |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 18 | WWLWD |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 18 | LLDWL |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | 18 | WWLLW |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | 17 | DWLLW |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 16 | LWLWD |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 15 | LLWLW |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | 14 | WLWLD |
15 | Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | 13 | LWLLL |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | 12 | WLWWL |
17 | Getafe | 14 | 1 | 8 | 5 | 8 | 11 | 11 | LLDDD |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | 10 | LLLWL |
19 | Valladolid | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 25 | 10 | DLLWL |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 7 | DLDLD |
Tournaments
- Spain National Team
- La Liga
- Segunda División
- Primera División Femenina
- Super Cup
- Copa del Rey
- Primera División RFEF - Group 1
- Primera División RFEF - Group 2
- Primera División RFEF - Group 3
- Primera División RFEF - Group 4
- Tercera División RFEF - Group 1
- Tercera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 3
- Tercera División RFEF - Group 4
- Tercera División RFEF - Group 5
- Tercera División RFEF - Group 6
- Tercera División RFEF - Group 7
- Tercera División RFEF - Group 8
- Tercera División RFEF - Group 9
- Tercera División RFEF - Group 10
- Tercera División RFEF - Group 11
- Tercera División RFEF - Group 12
- Tercera División RFEF - Group 13
- Tercera División RFEF - Group 14
- Tercera División RFEF - Group 15
- Tercera División RFEF - Group 16
- Tercera División RFEF - Group 17
- Tercera División RFEF - Group 18
- Primera División RFEF - Group 5
- Copa Federacion
- Segunda División RFEF - Group 1
- Segunda División RFEF - Group 2
- Segunda División RFEF - Group 3
- Segunda División RFEF - Group 4
- Segunda División RFEF - Group 5
- Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs
- Segunda División RFEF - Play-offs
- Primera División RFEF - Play Offs
- Supercopa Femenina