# | Team | G | W | D | L | GF | GA | P | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 34 | 20 | 9 | 5 | 52 | 26 | 69 | DDWWD |
2 | Palmeiras | 34 | 20 | 7 | 7 | 56 | 28 | 67 | WWLDW |
3 | Fortaleza EC | 33 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | 63 | WWDDL |
4 | Flamengo | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | 62 | WDWDW |
5 | Internacional | 34 | 17 | 11 | 6 | 47 | 28 | 62 | WWWDW |
6 | Sao Paulo | 34 | 17 | 7 | 10 | 48 | 35 | 58 | DWWDW |
7 | Cruzeiro | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | 47 | LWLLD |
8 | Bahia | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 44 | 46 | LLLLD |
9 | Corinthians | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 42 | 44 | WWWWW |
10 | Vasco DA Gama | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 50 | 43 | LLLWW |
11 | Atletico-MG | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 47 | 43 | DLDLL |
12 | Vitoria | 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | 48 | 41 | WLWWW |
13 | Gremio | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 44 | 40 | DLDWL |
14 | Atletico Paranaense | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 41 | 40 | WWLLW |
15 | Juventude | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 54 | 38 | DWLLL |
16 | Fluminense | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | 37 | LDLWW |
17 | Criciuma | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 49 | 37 | LLLDD |
18 | RB Bragantino | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 41 | 37 | DDDLL |
19 | Cuiaba | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 43 | 29 | LDDLL |
20 | Atletico Goianiense | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 | 52 | 26 | LDWLD |
Tournaments
- Brazil National Team
- Serie A
- Serie B
- Serie C
- Serie D
- Acreano
- Copa Do Brasil
- Brasileiro Women
- Amapaense
- Amazonense
- Amazonense - 2
- Alagoano
- Baiano - 2
- Carioca - 2
- Paulista - A1
- Paulista - A2
- Gaúcho - 1
- Gaúcho - 2
- Gaúcho - 3
- Baiano - 1
- Paraibano
- Catarinense - 1
- Paulista - A3
- Roraimense
- Maranhense
- Maranhense - 2
- Cearense - 1
- Cearense - 2
- Cearense - 3
- Cearense U20
- Brasiliense
- Brasiliense B
- Capixaba
- Capixaba B
- Copa do Nordeste
- Paranaense - 1
- Paranaense - 2
- Paranaense - 3
- Rondoniense
- Potiguar
- Potiguar - 2
- Potiguar - U20
- Copa do Brasil U20
- São Paulo Youth Cup
- Piauiense
- Pernambucano - 1
- Pernambucano - 2
- Pernambucano - 3
- Sul-Matogrossense
- Carioca - 1
- Sergipano
- Sergipano - 2
- Paraense
- Paraense B1
- Paraense B2
- Paraense U20
- Mineiro - 1
- Mineiro - 2
- Mineiro - 3
- Matogrossense
- Tocantinense
- Supercopa do Brasil
- CBF Brasileiro U20
- Brasileiro U17
- Brasileiro de Aspirantes
- Copa Paulista
- Copa Verde
- Carioca A2
- Catarinense - 2
- Catarinense - 3
- Goiano - 1
- Goiano - 2
- Goiano - 3
- Copa Rio
- Copa Santa Catarina
- Paraibano 2
- Paraibano U20
- Recopa Catarinense
- Paulista - A4
- Copa Alagoas
- Goiano U20
- Paranaense U20
- Baiano U20
- Catarinense U20
- Copa Rio U20
- Paulista - U20
- Pernambucano - U20
- Estadual Junior U20
- Matogrossense 2
- Copa Espírito Santo
- Paulista Série B
- Brasiliense U20
- Carioca C
- Carioca B2
- Carioca U20
- Mineiro U20
- Sergipano U20
- Alagoano - 2
- Alagoano U20