# | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equatorial Guinea | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | WWD |
2 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | WWD |
3 | Ivory Coast | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | LLW |
4 | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | LLL |
# | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cape Verde Islands | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | DWW |
2 | Egypt | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | DDD |
3 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | DDL |
4 | Mozambique | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | DLD |
# | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | WWW |
2 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | WLD |
3 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | LWD |
4 | Gambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | LLL |
# | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | WWD |
2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | LDW |
3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | WLL |
4 | Algeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | LDD |
# | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | DDW |
2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | DWL |
3 | Namibia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | DLW |
4 | Tunisia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | DDL |
# | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | WDW |
2 | Congo DR | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | DDD |
3 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | LDD |
4 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | DDL |
# | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | LWD |
2 | Namibia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | DLW |
3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | WLL |
4 | Ivory Coast | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | LLW |
5 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | DDL |
6 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | LDD |
Турниры
- Кубок африканских наций AFCON
- Лига чемпионов КАФ
- Кубок Конфедерации КАФ
- Суперкубок КАФ
- Чемпионат Африканских Наций
- Кубок COSAFA
- Чемпионат Мира - Квалификация Африка
- Кубок Африканских Наций - Квалификация
- Кубок африканских наций U20
- Кубок африканских наций U23
- Кубок африканских наций - U17
- Чемпионат COSAFA - U20
- Африканская Футбольная Лига
- Олимпийские игры - Женщины - Квалификация КАФ
- Кубок вызова CECAFA среди взрослых
- Клубный Кубок CECAFA
- Кубок Африканских Наций U23 - Квалификация
- Кубок Африканских Наций - Женщины
- Африканские игры