# | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | WWWW |
2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | WWDW |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | WWDW |
4 | Stade Brestois 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | WDWW |
5 | Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | WWWD |
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 9 | WWWL |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 9 | WLWW |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | LWWW |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | WDWD |
10 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | LWWD |
11 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | DLWW |
12 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | LWWD |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | LDWW |
14 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | DWWL |
15 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | WDLW |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 7 | WWDL |
17 | Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | WLLW |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | LWLW |
19 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | LLWW |
20 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | WWLL |
21 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | LWWL |
22 | Club Brugge KV | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | WLWL |
23 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | WLLW |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | WDDL |
25 | Paris Saint Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | LDLW |
26 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | LLDW |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | LWDL |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | WLLD |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | LWLL |
30 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | WLLL |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | LLLD |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | LLLL |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | LLLL |
34 | BSC Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | LLLL |
35 | FK Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | LLLL |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | LLLL |
Турниры
- Лига Чемпионов УЕФА
- Лига Европы УЕФА
- Лига Конференций УЕФА
- Суперкубок УЕФА
- Лига Наций УЕФА
- Чемпионат Европы
- Чемпионат Мира - Европейская Квалификация
- Юношеская лига УЕФА
- Чемпионат Европы U21
- Чемпионат Европы U19
- Чемпионат Европы U17
- Чемпионат Европы - Квалификация
- Чемпионат Европы U21 - Квалификация
- Чемпионат Европы U19 - Квалификация
- Чемпионат Европы U17 - Квалификация
- Женская Лига Чемпионов УЕФА
- Чемпионат Европы - Женщины
- Чемпионат Европы - Женщины - Квалификация
- Чемпионат Мира - Женщины - Европейская Квалификация
- Чемпионат Европы U19 - Женщины
- Чемпионат Европы U17 - Женщины
- Лига Наций УЕФА - Женщины
- Кубок Атлантики
- Типспорт Кубок Мальты
- Турнир Виареджо
- Элитная лига U20
- Балтийский Кубок
- Кубок Эмиратов
- Всеостровной кубок - Женщины