# | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 26 | DLWWW |
2 | Atalanta | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 15 | 25 | WWWWW |
3 | Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 | 25 | WWWWW |
4 | Inter | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 14 | 25 | DWWDW |
5 | Lazio | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 25 | WWWWL |
6 | Juventus | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 7 | 24 | WWDDW |
7 | AC Milan | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 18 | DWLWL |
8 | Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 13 | 18 | WWWDD |
9 | Udinese | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | 16 | LLLWL |
10 | Empoli | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | 15 | DWLDL |
11 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | 14 | LLLWL |
12 | AS Roma | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 13 | LLWLL |
13 | Parma | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | 12 | WLDDD |
14 | Verona | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 27 | 12 | LWLLL |
15 | Como | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | 10 | DLLLD |
16 | Cagliari | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | 10 | DLLLW |
17 | Genoa | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 | 10 | DWLLD |
18 | Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 21 | 9 | DLWLL |
19 | Monza | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | 8 | LLLDW |
20 | Venezia | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | 8 | LLWDL |
Турниры
- Сборная Италии
- Серия A
- Суперкубок
- Серия B
- Кубок Италии
- Серия C - Группа A
- Серия A Женщины
- Серия C - Группа B
- Серия C - Группа C
- Серия D - Группа A
- Серия D - Группа B
- Серия D - Группа C
- Серия D - Группа D
- Серия D - Группа E
- Серия D -- Группа F
- Серия D - Группа G
- Серия D - Группа H
- Серия D - Группа I
- Кубок Италии Примавера
- Чемпионат Примавера - 1
- Чемпионат Примавера - 2
- Суперкубок Примавера
- Кубок Италии Серия C
- Кубок Италии Серия D
- Серия C - Плей-офф по отбытию
- Серия C - Плей-офф по продвижению
- Серия C - Суперкубок Лега Финал
- Серия D - Плей-офф по продвижению
- Серия D - Плей-офф по отбытию
- Серия D - Раунд Чемпионата